Klik på fanerne nederst
Absolut max temperatur Data fra Hvem-Hvad-Hvor Højest
År type jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec Lavest
1879 Abs.max                         1879
1880 Abs.max                         1880
1881 Abs.max                         1881
1882 Abs.max   12,6                     1882
1883 Abs.max                         1883
1884 Abs.max                         1884
1885 Abs.max                         1885
1886 Abs.max                         1886
1887 Abs.max                         1887
1888 Abs.max                         1888
1889 Abs.max                         1889
1890 Abs.max                         1890
1891 Abs.max                         1891
1892 Abs.max         32,8               1892
1893 Abs.max                         1893
1894 Abs.max                         1894
1895 Abs.max                         1895
1896 Abs.max     21,2                   1896
1897 Abs.max                         1897
1898 Abs.max                         1898
1899 Abs.max                     17,2   1899
1900 Abs.max                         1900
1901 Abs.max                   24,6     1901
1902 Abs.max                         1902
1903 Abs.max                         1903
1904 Abs.max                         1904
1905 Abs.max                         1905
1906 Abs.max                 32,3       1906
1907 Abs.max                         1907
1908 Abs.max                         1908
1909 Abs.max                         1909
1910 Abs.max                         1910
1911 Abs.max               35,8         1911
1912 Abs.max                         1912
1913 Abs.max       28,2                 1913
1914 Abs.max                         1914
1915 Abs.max                         1915
1916 Abs.max                         1916
1917 Abs.max                         1917
1918 Abs.max                         1918
1919 Abs.max                         1919
1920 Abs.max                         1920
1921 Abs.max                         1921
1922 Abs.max                         1922
1923 Abs.max                         1923
1924 Abs.max                         1924
1925 Abs.max                         1925
1926 Abs.max                         1926
1927 Abs.max                         1927
1928 Abs.max                         1928
1929 Abs.max                       12,5 1929
1930 Abs.max                         1930
1931 Abs.max                         1931
1932 Abs.max                         1932
1933 Abs.max                         1933
1934 Abs.max                         1934
1935 Abs.max                         1935
1936 Abs.max                         1936
1937 Abs.max                         1937
1938 Abs.max                         1938
1939 Abs.max                         1939
1940 Abs.max 7 8,6 10,1 19,2 26 31,1 29 29 25,1 17,1 12,9 10,2 1940
1941 Abs.max 4,4 7 12 16,5 29 33,5 35,3 29,1 24,4 20,5 11,3 10,9 1941
1942 Abs.max 7,8 2,2 12,4 20,2 24,5 27,5 30,5 30,6 26,1 21,5 14,8 10,5 1942
1943 Abs.max 10,1 10,6 16,1 21,4 28,1 27,8 31,1 33,6 24,2 19,6 13,7 9 1943
1944 Abs.max 10 9,2 11 20,2 30,2 28,8 33,2 33,2 22,2 18,7 13,8 8,9 1944
1945 Abs.max 7,6 12 20,3 23 28,3 28,5 31,7 29,5 23 19,2 14 10,2 1945
1946 Abs.max 9,6 11,2 16,5 24,5 29 23,1 32,5 26 23,6 19 12 9,5 1946
1947 Abs.max 8,1 3 12,6 19 32,6 35,5 31 33,8 31,6 19,6 14 9,6 1947
1948 Abs.max 9,4 9,2 19 26,2 29 30 35,1 35,6 26 18 13 12,6 1948
1949 Abs.max 10,5 13,1 17,5 24,5 25,7 30,2 30,3 29 29,2 23,5 14,5 10,6 1949
1950 Abs.max 8,8 12,1 17,3 21 29,4 32,1 28,2 29,5 21,8 19,1 13 9,3 1950
1951 Abs.max 8,1 9,6 11 26 25,5 27,7 29,4 29,5 27,9 20,2 15,6 11,9 1951
1952 Abs.max 9,8 13,2 12 24 25,6 26,8 31,4 27,3 22,2 15,9 11,9 7,2 1952
1953 Abs.max 9,4 13,8 18,1 22 28,9 32,1 33,8 31,1 26,5 21,6 13,2 14,5 1953
1954 Abs.max 9 6,5 18,3 16 28,9 31,2 26,2 26,1 28,8 17,9 13,2 12,9 1954
1955 Abs.max 7,9 7,9 9,6 25,2 24,8 27,2 32,2 30,4 27,8 20,8 13,5 11,7 1955
1956 Abs.max 9 6,2 17 16,2 29 27,3 29,5 24,6 24 19,5 12,7 11,8 1956
1957 Abs.max 10,6 11,6 19,6 20,8 24,6 31,5 32,5 28,2 23,3 19 16,1 10,7 1957
1958 Abs.max 7,6 11,8 9,5 18,2 29,1 28,4 31 25 27,1 19,7 13 10,2 1958
1959 Abs.max 9,9 15,5 16,9 25 26,4 29,5 33,5 31,8 26,5 21,7 13,5 10,7 1959
1960 Abs.max 10,3 8,5 15,8 22 24,7 31 29,5 28,7 23,5 20 13 10,8 1960
1961 Abs.max 8 13 17,5 22,2 25,2 29,9 31,8 28,1 27,1 21,3 13,9 12,1 1961
1962 Abs.max 9 9,5 10,2 23,2 19,6 27,3 24,6 23,7 24,7 22,6 13,9 9,1 1962
1963 Abs.max 6,2 5,1 9,9 18,6 26,8 28,6 29,6 32,1 24,1 16,2 14,5 8 1963
1964 Abs.max 8 10,4 11,5 25,2 26,6 31,4 28,8 32,2 25,4 18,7 13 11,3 1964
1965 Abs.max 8,8 9,6 18,5 19,4 21 26,5 29 26,6 24,8 21,4 15 9,1 1965
1966 Abs.max 7,2 11,4 12 20,2 28,7 32,4 31,2 27,4 22,6 22,4 15,3 10,3 1966
1967 Abs.max 8,2 10 14,2 16,3 26,4 27,7 28,8 28,5 22,5 20,1 12,3 12,4 1967
1968 Abs.max 8,4 8,5 21,2 27,1 23,8 33,2 29,5 29 27,5 18 18,5 6,9 1968
1969 Abs.max 7,1 9,3 9,2 20,1 26,1 28,8 31,8 31,6 28,5 21,8 14 7,2 1969
1970 Abs.max 4,6 5 7,9 13,8 24,9 33 30,1 27,9 24,4 19,4 14,6 9,8 1970
1971 Abs.max 9,4 10,3 13,2 18,4 28,1 29 29,7 30,7 22,9 20,4 15,2 11,7 1971
1972 Abs.max 5 7,4 18,2 19,2 25,3 27,5 32,5 28 23,9 19,4 13 11,3 1972
1973 Abs.max 10,1 10,4 19,3 16,1 24 30,8 31,7 30,2 26,9 21,3 12,7 9,2 1973
1974 Abs.max 10,7 11,8 16,7 21,2 24,4 28 23,5 30,4 25,2 15 12,6 10,8 1974
1975 Abs.max 11,1 10,6 12,5 23,2 24,4 30,7 29,4 36,4 28,4 18,5 13,4 10,2 1975
1976 Abs.max 9,6 10,7 10 17,4 27,9 30,5 31 29,5 22 18,3 11,2 8,2 1976
1977 Abs.max 8 8,4 15 16,3 26,4 30,2 32,3 25,2 24,3 20,1 14 13,8 1977
1978 Abs.max 8 12,5 14,2 16,9 28,3 29,8 30,2 30,1 19,4 24,1 14,4 8,3 1978
1979 Abs.max 5,2 5,9 13,2 18,8 27,9 31,6 23,9 27,7 28 21,8 12 12,2 1979
1980 Abs.max 4,9 6,4 12 21,2 26 28,9 28 26,6 25,2 16,3 12,6 9,8 1980
1981 Abs.max 8 8,4 16,4 19,3 27,4 25 30,3 29,4 24,4 19,3 13 9,6 1981
1982 Abs.max 7,7 8,6 17,6 19,4 26,6 32,2 30,2 33 24,8 21,9 14,6 11 1982
1983 Abs.max 11,4 7,7 10,4 18,9 21,4 29,5 32,2 31,1 29,8 21,3 14,6 11,6 1983
1984 Abs.max 9,8 7,6 13 20,6 25,2 26,8 30 29,3 22,7 19,6 15,7 10 1984
1985 Abs.max 5 6,8 11,4 17,3 29,8 29,2 29 26,3 23 23,6 13 11,7 1985
1986 Abs.max 6,8 5,6 12,4 17,4 25,2 29,9 30,7 29,8 18,2 19,6 13,7 13,8 1986
1987 Abs.max 4,5 5,4 8,1 21 19,9 22,5 24,8 24,3 20,7 17,8 10,9 9,7 1987
1988 Abs.max 5,2 4,4 4,2 9,5 16,5 20,1 19,9 19,2 16,7 11,4 6,5 6,0 1988
1989 Abs.max 6,5 6,7 8,3 9,8 16,1 19,5 21,5 19,4 17,8 13 7,4 5,1 1989
1990 Abs.max 5,9 7,9 9,4 11,9 17 18,6 20,1 21,6 15,3 12,6 6,9 4,7 1990
1991 Abs.max 4,2 1,2 7,2 10,1 13,4 15,2 21,9 21,2 17,8 12 7,3 5,8 1991
1992 Abs.max 5,2 5,7 6,8 9,3 17,3 22,4 22,2 19,8 16,5 9,5 7,4 4,6 1992
1993 Abs.max 4,5 3,5 6 11,7 17,5 18,1 17,9 18 13,7 10 3,8 3,9 1993
1994 Abs.max 4,6 0,6 6 11,2 15 17 24,8 21,3 15,7 10,9 8,9 6,4 1994
1995 Abs.max 2,6 6,1 5,7 10 14,2 17,7 22,2 23,7 16,5 14,4 6,3 0,3 1995
1996 Abs.max -0,4 -0,7 2,4 11,6 12,3 17,6 19 22,5 15,7 12,5 6,7 1,9 1996
1997 Abs.max 1,4 5,1 7 9,3 13,5 19,3 22,2 25,4 17,3 11,2 6,4 4,3 1997
1998 Abs.max 4,6 6,9 7 9,6 16,2 17,8 18,2 18,4 16,2 11,1 3,8 3,3 1998
1999 Abs.max 4,3 3,7 6,1 11,5 14,9 17,3 21,6 21,1 20,2 12,2 8,1 4,4 1999
2000 Abs.max 4,9 5,6 6,6 11,9 17,1 17,5 18,5 19,2 16,2 13,4 8,7 5,5 2000
2001 Abs.max 3,4 2,9 3,8 9,1 15,8 16,4 21,7 21 15,6 14,4 8 3,4 2001
2002 Abs.max 4,8 6,6 7,6 11 16,6 19,4 20,8 23,9 18,8 10,1 6 1,8 2002
2003 Abs.max 2,4 1,4 7,5 11,4 11,4 19,6 22,2 22,3 18 10,2 8,6 6 2003
2004 Abs.max 1,7 4,7 6,5 11,7 15,1 17,1 18,7 22,1 17,6 12,2 8,1 6,2 2004
2005 Abs.max 5,7 2,5 4,7 11,7 14,8 17,9 21,2 19,3 18,5 14,8 8,6 4,6 2005
2006 Abs.max 5,9 6,8 10,9 17,3 22,9 28 23,7 27,4 23,3 18,8     2006
2007 Abs.max 12,1 10 16,9 26,6 25,3 31,4 30,5 28,2 23,2 18,8 15,4 12,3 2007
2008 Abs.max 11 11,3 15,8 22,4 29,5 29,5 31,4 30,4 22,8 17,3 14,1 9,9 2008
Højeste temperatur   12,1 15,5 21,2 28,2 32,8 35,5 35,3 36,4 32,3 24,6 18,5 14,5
Højeste temp i året   2007 1959 1896 1913 1892 1947 1941 1975 1906 1901 1968 1953
                           
Lavest temperatur   -0,4 -0,7 2,4 9,1 11,4 15,2 17,9 18 13,7 9,5 3,8 0,3
Lavest temp i året   1996 1996 1996 2001 2003 1991 1993 1993 1993 1992 1993 1995
måned nr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11