Absolut minimums temperatur Data fra Hvem-Hvad-Hvor Højest
År type jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec Lavest
1879 Abs.max                       -24 1879
1880 Abs.min                   -11,9     1880
1881 Abs.min                         1881
1882 Abs.min                         1882
1883 Abs.min                         1883
1884 Abs.min                     -21,2   1884
1885 Abs.min               -2         1885
1886 Abs.min                 -5,6       1886
1887 Abs.min                         1887
1888 Abs.min     -27                   1888
1889 Abs.min                         1889
1890 Abs.min                         1890
1891 Abs.min                         1891
1892 Abs.min                         1892
1893 Abs.min                         1893
1894 Abs.min                         1894
1895 Abs.min                         1895
1896 Abs.min                         1896
1897 Abs.min                         1897
1898 Abs.min                         1898
1899 Abs.min                         1899
1900 Abs.min         -8               1900
1901 Abs.min                         1901
1902 Abs.min                         1902
1903 Abs.min             -0,9           1903
1904 Abs.min                         1904
1905 Abs.min                         1905
1906 Abs.min                         1906
1907 Abs.min                         1907
1908 Abs.min                         1908
1909 Abs.min                         1909
1910 Abs.min                         1910
1911 Abs.min                         1911
1912 Abs.min                         1912
1913 Abs.min                         1913
1914 Abs.min                         1914
1915 Abs.min                         1915
1916 Abs.min                         1916
1917 Abs.min                         1917
1918 Abs.min                         1918
1919 Abs.min                         1919
1920 Abs.min                         1920
1921 Abs.min                         1921
1922 Abs.min       -19                 1922
1923 Abs.min                         1923
1924 Abs.min                         1924
1925 Abs.min                         1925
1926 Abs.min                         1926
1927 Abs.min                         1927
1928 Abs.min                         1928
1929 Abs.min                         1929
1930 Abs.min                         1930
1931 Abs.min                         1931
1932 Abs.min                         1932
1933 Abs.min                         1933
1934 Abs.min                         1934
1935 Abs.min                         1935
1936 Abs.min           -3,5             1936
1937 Abs.min                         1937
1938 Abs.min                         1938
1939 Abs.min                         1939
1940 Abs.min -24,3 -27,4 -22 -9 -1,9 -0,5 3,2 1 -3,7 -7,4 -8,6 -16,5 1940
1941 Abs.min -30,3 -25 -16,3 -11,3 -7 0,4 2,2 1,2 0,3 -7 -9,2 -19,6 1941
1942 Abs.min -31 -29 -24 -17,1 -7 -1,7 1,5 3,8 -2 -4 -14,8 -21 1942
1943 Abs.min -16,2 -6 -10 -5,9 -5 1,5 2,8 2,5 -1,8 -2,7 -5,7 -13,3 1943
1944 Abs.min -11,6 -12,5 -11,8 -11 -4,3 0,1 0,5 4,4 0,6 -1,2 -5,8 -8,8 1944
1945 Abs.min -20,5 -13,9 -8,8 -7,3 -2,7 -0,9 4,7 3,8 -0,4 -1,6 -4 -12,2 1945
1946 Abs.min -14,1 -21,1 -19,1 -5,1 -5,1 0,3 5,4 0,5 1,9 -9,8 -5,3 -19,1 1946
1947 Abs.min -19,3 -21,5 -24,1 -6,2 -4,8 0,8 4,3 2,7 -1,3 -5,4 -9,5 -19,1 1947
1948 Abs.min -18,9 -15,3 -11,6 -5,7 -0,2 0,4 2,5 0,8 -0,4 -5,4 -9,4 -10,2 1948
1949 Abs.min -15,4 -10,7 -16,3 -6 -7 -0,7 3,1 -1,3 1 -4,3 -4,4 -7,8 1949
1950 Abs.min -16 -16,1 -15 -6,1 -5,2 -0,6 2,6 3,8 0,6 -6,3 -7,1 -17,1 1950
1951 Abs.min -11,4 -12,7 -16,3 -6,5 -2,9 -0,8 0,5 2,2 -0,6 -4 -3,2 -8,7 1951
1952 Abs.min -14,5 -16,5 -17,4 -11,4 -4,5 -0,2 2,1 3,2 -2 -5,3 -12,9 -12,8 1952
1953 Abs.min -14,7 -19,9 -7,4 -7,9 -5,6 -0,6 5,2 2,3 -0,3 -2,5 -5,4 -7,5 1953
1954 Abs.min -13,3 -19,8 -12,2 -6,7 -2,5 -1,6 2,2 3 -1,8 -3 -5,3 -12,5 1954
1955 Abs.min -23 -22,3 -25,1 -6,6 -2,6 -2,4 2,2 5,1 0,2 -6,8 -9,1 -20,7 1955
1956 Abs.min -17,6 -28,1 -12,8 -14,8 -4 -0,6 0 0,7 -0,4 -3,6 -9 -8,3 1956
1957 Abs.min -12,5 -10,2 -8 -10,4 -7,1 0,5 2 1,2 -3,1 -2,7 -7,8 -14,8 1957
1958 Abs.min -25,9 -21,8 -18,2 -8,7 -2,6 -1,1 2,3 2,3 1,4 -3 -5 -15,5 1958
1959 Abs.min -22,5 -9,7 -10 -5,5 -2,5 -1,1 4 -1,2 -1,7 -5,2 -6,8 -10,2 1959
1960 Abs.min -21,6 -21,7 -7,6 -8,6 -1,9 2,2 2,6 2,4 -2,8 -2,2 -7,6 -12,9 1960
1961 Abs.min -20,8 -8,1 -6 -9,6 -3 1,9 3,5 1,5 0,8 0,7 -10,1 -21,4 1961
1962 Abs.min -15,7 -11,3 -18,8 -3,9 -4,9 -1,9 1,3 0,5 -1 -4,3 -9,5 -19,6 1962
1963 Abs.min -23,9 -27,1 -16,3 -6,2 -1,3 0,2 2,4 1,7 -1,4 -2,8 -1,6 -23,7 1963
1964 Abs.min -13,5 -17,5 -14 -7,8 -1,2 0,2 2,2 0,7 -0,4 -5,7 -7,7 -14,9 1964
1965 Abs.min -15,2 -18,4 -24 -4,4 -2,6 -1 2,2 0,4 2,2 -4,6 -21,2 -12,8 1965
1966 Abs.min -21,7 -23,4 -10,2 -8,8 -2,5 0,6 2,7 2,1 -2,9 -5,7 -7,4 -11,8 1966
1967 Abs.min -17,7 -9,3 -5,3 -6,5 -5,1 0,7 2,3 3,2 1,5 -1,9 -4,5 -19,1 1967
1968 Abs.min -23,8 -21 -10,4 -7,6 -4,9 0,4 3,7 1,5 -3 -4,2 -5,2 -16 1968
1969 Abs.min -17,1 -25,5 -17,4 -7,6 -3 -0,6 3,3 3,7 -1,8 -2,1 -14,8 -17 1969
1970 Abs.min -19,8 -26,4 -12,5 -15 -4,5 2,6 3,3 3 -5,4 -4,6 -9,7 -13,4 1970
1971 Abs.min -18,4 -9,6 -17,3 -6,8 -6,7 -0,7 3,8 2,4 -1,5 -6 -14,9 -9,2 1971
1972 Abs.min -15,6 -19,4 -15 -7 -3,5 0,5 3,1 1,7 -1,9 -4,8 -8,3 -9,9 1972
1973 Abs.min -9,2 -11,2 -4,6 -4,4 -1,7 0 4,9 1,6 0,4 -4,8 -21,3 -21,4 1973
1974 Abs.min -4,2 -4,6 -5,8 -8 -2,3 -0,5 5,1 2,6 1 -3,6 -3,4 -11 1974
1975 Abs.min -7,4 -14,7 -7,7 -7,7 -3 -0,8 1 2,1 0,4 -4,4 -10,4 -11,2 1975
1976 Abs.min -17,6 -15,7 -15,1 -6,7 -4,6 -0,4 1,8 -0,8 -2,4 -1 -7 -18,6 1976
1977 Abs.min -16,4 -15,5 -9,8 -10,2 -4 -0,1 1,9 0,6 -1,5 -0,5 -8,5 -7,2 1977
1978 Abs.min -11,6 -26,4 -19,1 -6,9 -5,5 1,1 1,4 0,6 -1,8 -2,7 -6,4 -15,4 1978
1979 Abs.min -22,3 -20 -19,7 -5,1 -4,8 -0,3 4 2,8 -2,9 -5,3 -3,8 -12,2 1979
1980 Abs.min -17 -18,1 -11,6 -4,9 -5,5 -1,7 3,8 1,2 0,7 -6,3 -11,8 -18,6 1980
1981 Abs.min -22 -15,2 -11,7 -9,2 -5 1,9 5,8 0,2 0,5 -4 -7 -25,6 1981
1982 Abs.min -31,2 -11,7 -5,8 -4 -4,5 -1,1 4,3 2,5 0,5 -1,1 -6,2 -8,5 1982
1983 Abs.min -6,5 -16,3 -6,5 -3,5 -1,8 1 4 1,3 -0,1 -6 -12 -16,4 1983
1984 Abs.min -14,3 -9,6 -9 -4,2 -5,4 0 3 0,6 -0,5 -0,1 -4,6 -8,8 1984
1985 Abs.min -25,6 -23,9 -8,1 -5,2 -3,6 -0,2 2,5 4,5 -2 -4,9 -17,8 -19,2 1985
1986 Abs.min -23,7 -20,8 -20,8 -10,8 -0,3 -1,4 2,8 0,4 -4,5 -3,7 -3,9 -9,4 1986
1987 Abs.min -17,4 -9,5 -15,1 -1,9 1,1 3,6 7,4 5,4 1,5 1,8 -1,5 -7,2 1987
1988 Abs.min 1,8 0,3 -0,6 1,8 7,5 11,4 12,4 11,6 9,7 5,5 0,5 1,4 1988
1989 Abs.min 2,8 2,4 2,8 2,5 6,6 9,2 11,9 11,4 9,4 7,4 1 0 1989
1990 Abs.min 2,4 3,1 2,8 3,2 7,2 10,9 11,6 12,4 8,6 6,9 1,6 0,5 1990
1991 Abs.min -0,1 -3,4 1,8 2,5 5 8,6 13,2 12,6 9,3 5,4 2,9 0,7 1991
1992 Abs.min 0,1 1,2 1,5 2,8 7,7 11,6 12,5 12,2 9,6 3,1 2,6 1,1 1992
1993 Abs.min -0,5 -1,2 -0,1 3,6 8 9,1 10,7 10,1 8,1 4,1 0,4 -0,1 1993
1994 Abs.min 0,7 -3,2 0,6 3,6 6,6 9,2 13,8 12,5 9,8 5,1 4 1,7 1994
1995 Abs.min -2,4 1,5 0,4 2,6 5,7 10 12,8 12,5 9,8 8,2 0,4 -5,4 1995
1996 Abs.min -3,5 -5,5 -2,3 2 5,5 9,6 10,5 13,4 7 6,7 2,5 -3,5 1996
1997 Abs.min -4 0,7 0,3 1,8 6 10,5 12,6 15,1 9,4 3,9 2,2 0,8 1997
1998 Abs.min -0,3 2,9 0,5 3,8 7,7 10,3 11,3 11,2 11 5,9 -0,2 -1 1998
1999 Abs.min -0,1 -2,1 1,3 4 6,6 9,6 12,8 12,1 12,7 6,5 2,6 -0,4 1999
2000 Abs.min 0,5 1,4 0,9 4,6 8,1 10,2 11,6 11,6 10,2 8,5 5 1,7 2000
2001 Abs.min -0,1 -2,6 -2 2,4 6,9 9,2 13,1 13,2 9,8 9,7 2,2 -2,5 2001
2002 Abs.min 0,9 1,8 1 3,7 9,3 12,1 13,6 15,8 10 4 2,2 -1,7 2002
2003 Abs.min -2,2 -3,9 -0,2 3 15,2 12,2 14,4 13,4 10,1 2,6 4,5 1,2 2003
2004 Abs.min -2,9 -0,5 0,8 4,4 7,9 10,4 11,8 14,2 10,3 7 2,3 1,8 2004
2005 Abs.min 1,5 -2,1 -2 3,8 7 10,3 13,7 11,9 10,4 7,5 3,7 0,3 2005
2006 Abs.min -9,8 -5,2 -11,3 0,3 2,8 5,9 14,2 9,8 7,2 5,3     2006
2007 Abs.min -15 -7,1 -3,5 -5,4 -0,9 2,1 5,9 4,2 1,4 -3,5 -6,3 -7,3 2007
2008 Abs.min -5,3 -7,7 -9,6 -3,7 -0,7 3,3 6,4 5,1 0,9 -5 -9,2 -6,4 2008
== Reserveret
Højeste temperatur   2,8 3,1 2,8 4,6 15,2 12,2 14,4 15,8 12,7 9,7 5 1,8
Højeste temp i år   1989 1990 1989 2000 2003 2003 2003 2002 1999 2001 2000 2004
                           
Lavest temperatur   -31,2 -29 -27 -19 -8 -3,5 -0,9 -2 -5,6 -11,9 -21,3 -25,6
Lavest temp i år   1982 1942 1888 1922 1900 1936 1903 1885 1886 1880 1973 1981
måned nr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11