antal soltimer pr. måned Højest
År jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec i alt År Lavest
1933 38 69 141 224 201 301 275 283 183 88 43 43 1889 1933
1934 35 62 73 185 280 274 334 192 190 86 55 7 1773 1934
1935 33 67 140 175 329 258 304 234 159 122 36 24 1881 1935
1936 29 51 104 116 211 326 220 231 202 106 33 29 1658 1936
1937 41 38 93 88 238 232 234 254 173 82 70 13 1556 1937
1938 37 109 149 236 291 247 234 260 172 89 33 20 1877 1938
1939 25 64 148 200 291 299 207 233 209 110 43 35 1864 1939
1940 49 74 93 205 260 341 243 182 175 85 52 27 1786 1940
1941 77 39 121 164 281 317 281 202 177 105 57 22 1843 1941
1942 50 35 150 252 230 227 221 212 154 115 69 20 1735 1942
1943 27 61 197 163 316 252 273 212 139 119 48 45 1852 1943
1944 37 74 137 176 227 219 237 289 158 66 54 32 1706 1944
1945 41 38 139 175 243 245 264 193 179 81 21 25 1644 1945
1946 54 61 70 198 281 186 311 199 151 134 28 21 1694 1946
1947 59 102 65 163 361 288 248 337 200 121 37 36 2017 1947
1948 28 75 151 223 272 267 250 191 117 92 49 40 1755 1948
1949 54 83 175 171 202 241 246 224 175 118 29 29 1747 1949
1950 41 61 123 172 232 269 257 238 143 93 36 22 1687 1950
1951 30 32 76 166 271 259 211 159 141 160 27 35 1567 1951
1952 29 61 159 187 246 183 252 180 170 60 33 18 1578 1952
1953 30 53 151 199 232 242 243 239 160 61 37 30 1677 1953
1954 55 45 52 212 272 192 166 151 152 70 45 25 1437 1954
1955 28 95 135 167 211 230 334 249 156 78 69 38 1790 1955
1956 42 71 134 162 253 221 259 173 179 112 56 26 1688 1956
1957 42 56 109 214 218 265 197 189 133 88 34 36 1581 1957
1958 36 68 107 126 192 226 220 179 167 93 24 36 1474 1958
1959 62 63 125 167 322 318 298 252 224 144 28 6 2009 1959
1960 39 50 151 200 247 278 192 187 182 35 41 10 1612 1960
1961 66 47 135 229 216 239 169 199 155 114 65 45 1679 1961
1962 46 94 137 183 170 266 199 193 165 88 46 58 1645 1962
1963 82 48 50 129 209 270 219 183 136 94 24 43 1487 1963
1964 35 81 94 168 245 228 170 205 167 107 58 31 1589 1964
1965 30 98 154 118 200 227 200 228 150 120 68 36 1629 1965
1966 20 59 88 113 262 230 251 214 154 75 44 31 1541 1966
1967 29 58 108 167 214 250 232 197 140 65 48 37 1545 1967
1968 40 59 131 246 239 290 250 246 127 90 30 29 1777 1968
1969 12 47 169 185 145 279 241 270 195 97 49 29 1718 1969
1970 29 58 69 108 229 330 199 249 154 99 48 62 1634 1970
1971 30 69 103 183 269 217 273 221 142 116 61 37 1721 1971
1972 39 21 145 145 200 224 239 241 170 148 55 36 1663 1972
1973 20 62 153 183 227 292 256 263 138 130 69 44 1837 1973
1974 21 63 166 276 248 275 231 240 129 84 32 32 1797 1974
1975 40 107 139 158 262 297 243 293 164 71 47 45 1866 1975
1976 67 63 179 204 212 267 294 294 118 27 36 31 1792 1976
1977 20 36 87 151 295 253 233 200 180 80 61 20 1616 1977
1978 22 50 92 180 272 238 181 210 115 93 42 20 1515 1978
1979 26 76 75 115 223 221 203 176 153 130 49 28 1475 1979
1980 35 45 104 197 275 200 182 131 159 92 57 33 1510 1980
1981 48 67 67 224 248 141 182 214 136 86 62 46 1521 1981
1982 57 58 106 219 221 232 308 229 138 67 63 27 1725 1982
1983 34 99 8 101 116 252 293 251 118 100 68 38 1478 1983
1984 41 50 119 198 214 177 205 210 109 81 49 25 1478 1984
1985 58 85 60 109 240 212 217 202 125 102 58 16 1484 1985
1986 53 115 84 146 223 269 213 197 155 104 43 33 1635 1986
1987 58 89 149 153 195 124 197 149 159 115 27 42 1457 1987
1988 18 43 96 178 289 220 183 181 142 95 81 46 1572 1988
1989 40 61 104 177 318 312 264 191 184 96 92 44 1883 1989
1990 27 72 144 219 295 171 276 240 124 106 72 43 1789 1990
1991 72 76 84 178 267 164 278 222 174 118 56 42 1733 1991
1992 59 58 89 121 321 351 272 180 147 103 65 38 1804 1992
1993 65 61 128 195 277 281 195 198 94 89 21 29 1633 1993
1994 42 50 113 164 240 251 343 228 95 110 57 35 1728 1994
1995 57 72 115 192 257 221 302 327 129 99 71 47 1889 1995
1996 21 68 118 215 158 214 255 262 191 97 52 51 1702 1996
1997 58 73 153 214 216 269 309 293 187 126 54 31 1983 1997
1998 68 38 148 95 290 226 224 207 88 87 52 48 1571 1998
1999 41 91 77 196 277 246 306 259 189 126 57 40 1905 1999
2000 64 73 121 162 318 230 200 218 152 86 48 38 1710 2000
2001 32 83 123 151 300 245 309 227 106 77 88 39 1780 2001
2002 36 83 155 149 212 255 202 238 201 90 38 30 1689 2002
2003 45 90 186 240 305 222 239 250 170 144 48 50 1989 2003
2004 37 104 139 187 220 198 190 232 193 108 70 47 1725 2004
2005 73 86 178 219 213 243 190 181 181 162 64 56 1846 2005
2006                           2006
2007 52 39 187 257 217 220 173 186 145 122 81 30 1709 2007
2008 27 69 122 194 347 281 280 160 145 110 52 34 1821 2008
2009 39 56 106 272 274 280 220 200         1447 2009
0
Flest soltimer 82 115 197 276 361 351 343 337 224 162 92 62 timer
Flest i år 1963 1986 1943 1974 1947 1992 1994 1947 1959 2005 1989 1970
                         
Færrest soltimer 12 21 8 88 116 124 166 131 88 27 21 6 timer
Færrest i år 1969 1972 1983 1937 1983 1987 1954 1980 1998 1976 1945 1959
måned 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
normal 1945 37 67 125 173 254 261 250 227 166 101 49 29  
normal 1949 37 67 125 173 254 261 250 227 166 101 49 29 1739
normal 1955 40 68 131 181 254 261 250 225 169 100 49 28 1756
normal 1959 41 69 133 182 263 266 265 231 168 107 45 31 1801
normal 1964 40 69 133 182 263 266 265 231 168 107 45 31 1800
normal 1971-90 39 69 114 179 246 233 236 220 145 97 58 36 1672
normal 1926-50 41 69 133 182 263 266 265 231 168 107 45 31 1801
mulige timer 236 263 366 420 503 525 524 465 387 326 252 220 4487
Bornholm 1970 20 56 68 116 218 354 262 282 179 65 42 24 1686
Bornholm 1971 55 52 90 187 320 256 333 264 148 109 40 24 1878
Bornholm 1972 29 33 150 177 202 291 254 246 166 135 37 53 1773
Bornholm 1973 18 41 133 152 281 310 254 284 147 145 82 -  
Bornholm 1981 - 52 73 232 308 199 234 215 111 68 38 27 1557
Bornholm 1982 48 35 125 256 273 255 342 262 198 99 47 22 1962
Bornholm 1989 40 55 118 193 370 320 289 234 202 91 73 46 2031
Bornholm 1991 79 42 93 208 243 193 319 223 186 118 39 33 1776
Bornholm 1992 62 41 117 168 340 390 337 225 170 119 37 35 2041
Bornholm 1993 61 34 100 231 335 283 224 266 114 89 15 16 1768