nedbør pr. måned målt i mm   Højest
År jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec i alt År Lavest
1887 9                       9 1887
1888                         0 1888
1889                         0 1889
1890                       8 8 1890
1891               157         157 1891
1892             27           27 1892
1893       3                 3 1893
1894                         0 1894
1895                         0 1895
1896                         0 1896
1897     87                   87 1897
1898         85 98             183 1898
1899           12             12 1899
1900                         0 1900
1901                         0 1901
1902                     9   9 1902
1903                   154     154 1903
1904             18           18 1904
1905                         0 1905
1906                         0 1906
1907                 17       17 1907
1908                         0 1908
1909                         0 1909
1910   71                     71 1910
1911                         0 1911
1912                         0 1912
1913                         0 1913
1914                         0 1914
1915                       111 111 1915
1916                         0 1916
1917         10               10 1917
1918     6           127       133 1918
1919         10               10 1919
1920       90                 90 1920
1921 93                       93 1921
1922                         0 1922
1923                         0 1923
1924                         0 1924
1925                         0 1925
1926                         0 1926
1927                         0 1927
1928                     141   141 1928
1929                         0 1929
1930                         0 1930
1931             141           141 1931
1932   2                     2 1932
1933 25 46 47 13 33 61 77 61 21 82 20 13 499 1933
1934 50 25 54 30 27 29 35 103 91 117 50 50 661 1934
1935 30 70 16 54 31 93 43 45 120 105 48 55 710 1935
1936 77 48 16 92 37 19 113 41 50 70 54 39 656 1936
1937 53 70 53 52 63 59 55 42 73 17 41 60 638 1937
1938 60 24 19 14 50 52 68 59 44 97 80 62 629 1938
1939 78 25 31 39 20 32 92 80 47 52 70 44 610 1939
1940 21 18 69 35 31 21 81 61 75 53 81 45 591 1940
1941 22 36 34 20 25 26 76 111 27 8 25 55 465 1941
1942 18 20 28 31 40 30 78 91 84 73 39 64 596 1942
1943 63 52 22 33 22 60 36 145 42 36 67 29 607 1943
1944 72 18 35 28 59 72 47 28 113 49 106 55 682 1944
1945 64 67 20 49 51 71 70 102 50 53 50 74 721 1945
1946 43 54 37 17 35 118 54 86 133 36 39 25 677 1946
1947 13 3 64 38 17 40 71 14 38 20 105 46 469 1947
1948 87 45 12 35 35 42 57 90 73 54 39 34 603 1948
1949 46 37 24 64 63 30 58 48 66 56 55 84 631 1949
1950 40 75 31 52 23 41 103 115 116 59 78 82 815 1950
1951 91 57 59 63 53 38 52 108 59 11 97 61 749 1951
1952 61 31 31 28 38 63 60 84 78 116 47 44 681 1952
1953 38 25 23 44 59 67 91 102 58 43 60 38 648 1953
1954 55 24 39 29 27 57 101 107 110 115 58 89 811 1954
1955 35 28 40 28 70 45 30 43 89 69 34 94 605 1955
1956 65 21 34 17 22 51 47 101 50 57 42 62 569 1956
1957 47 61 49 15 22 48 69 99 90 82 54 42 678 1957
1958 59 87 41 32 65 31 110 106 51 56 38 57 733 1958
1959 73 6 38 63 10 29 62 61 18 60 56 65 541 1959
1960 62 45 13 33 20 35 119 97 40 74 118 83 739 1960
1961 47 43 33 39 35 37 118 86 75 86 62 73 734 1961
1962 80 55 30 39 75 48 65 133 65 45 33 40 708 1962
1963 8 13 34 38 63 52 56 154 53 83 137 12 703 1963
1964 38 18 10 31 30 84 80 56 72 57 47 81 604 1964
1965 70 19 23 58 44 46 106 55 80 33 67 107 708 1965
1966 39 65 55 48 44 67 59 95 55 82 72 105 786 1966
1967 55 62 69 54 62 32 50 64 89 169 61 70 837 1967
1968 57 29 45 38 54 81 92 53 82 89 87 30 737 1968
1969 60 39 7 44 86 41 43 51 23 23 155 23 595 1969
1970 24 38 66 87 30 31 92 35 95 94 119 47 758 1970
1971 46 33 38 29 43 63 62 90 42 64 90 28 628 1971
1972 22 20 47 66 77 84 67 53 30 16 95 59 636 1972
1973 28 52 27 53 48 35 59 40 93 36 91 69 631 1973
1974 75 44 22 3 21 39 92 53 116 80 107 109 761 1974
1975 95 13 32 56 31 18 43 35 75 39 66 39 542 1975
1976 84 13 17 27 62 13 22 13 44 98 52 81 526 1976
1977 65 69 45 74 29 47 62 42 47 58 119 65 722 1977
1978 70 36 100 17 17 68 61 54 105 52 59 52 691 1978
1979 45 17 73 50 74 47 37 84 64 41 115 128 775 1979
1980 36 38 27 26 15 115 96 109 61 149 98 84 854 1980
1981 60 50 91 12 80 92 92 62 48 114 107 46 854 1981
1982 58 16 46 17 60 68 33 103 56 91 80 95 723 1982
1983 67 24 73 77 139 28 16 12 118 98 52 57 761 1983
1984 104 34 33 19 34 80 37 43 104 130 67 36 721 1984
1985 46 23 55 59 32 54 82 95 81 35 62 140 764 1985
1986 85 3 56 30 47 27 53 72 43 93 73 81 663 1986
1987 27 30 41 32 44 95 84 66 100 86 79 52 736 1987
1988 113 90 80 20 33 43 119 71 91 70 40 60 830 1988
1989 20 53 77 40 24 38 49 63 38 92 27 60 581 1989
1990 82 92 37 36 24 73 51 72 140 89 58 58 812 1990
1991 79 32 33 47 29 93 42 45 61 58 89 50 658 1991
1992 44 38 75 62 30 1 44 116 49 75 125 47 706 1992
1993 102 28 20 17 21 29 95 91 113 79 45 118 758 1993
1994 100 53 89 37 31 68 15 111 162 54 65 95 880 1994
1995 105 73 64 40 54 58 28 24 95 44 45 24 654 1995
1996 6 32 8 9 61 23 34 63 55 75 102 38 506 1996 http://www.vejrhesten.dk/fi_vejrrapporter/fi_aar2006.html
1997 6 79 30 39 69 22 62 43 45 84 43 63 585 1997 DMI
1998 68 51 61 78 29 79 93 61 60 171 48 60 859 1998
1999 78 54 85 39 45 121 56 87 86 86 33 137 907 1999 http://www.vejrhesten.dk/fi_vejrrapporter/fi_aar2009.html
2000 59 74 61 42 51 55 43 49 74 96 93 71 768 2000
2001 45 48 40 63 33 62 48 90 137 64 59 61 750 2001
2002 89 109 39 33 47 102 111 75 31 113 87 31 867 2002 http://www.vejrhesten.dk/fi_vejrrapporter/fi_aar2010.html
2003 48 12 17 58 30 81 73 43 40 57 55 72 586 2003
2004 98 40 50 42 31 73 76 107 75 107 57 71 827 2004
2005 64 44 43 30 61 53 94 54 29 57 71 49 649 2005 http://www.vejrhesten.dk/fi_vejrrapporter/fi_aar2011.html
2006 16,5 41,4 38,6 51,3 83 22 2,8 83,8 18,5 86,4 54,6 85,8 585 2006
2007 123 79 42 11 71 124 126 60 85 33 48 65 867 2007
2008 90 47 77 41 13 39 55 146 66 108 71 32 785 2008
2009 41 34 53 10 56 6 86 68         354 2009
2010                         0 2010
2011 48,3 46 33,6 12,8 53,6 72,4 3 2 70,8       342 2011
mest nedbør 123 109 100 92 139 124 141 157 162 171 155 140 mm
mest i år 2007 2002 1978 1936 1983 2007 1931 1891 1994 1998 1969 1985
                         
mindst nedbør 6 2 6 3 10 1 2,8 2 17 8 9 8 mm
mindst i år 1996 1932 1918 1893 1917 1992 2006 2011 1907 1941 1902 1890
måned 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
normal (1945) 44 34 41 40 42 47 64 80 57 66 53 58 626
normal (1949) 44 34 41 40 42 47 64 80 57 66 53 58 626
normal (1959) 45 35 41 40 42 47 63 83 59 68 56 60 639
normal (1970) 55 39 33 39 39 48 74 80 72 69 60 54 662
normal 1896-1925 45 35 41 40 42 47 63 83 59 68 56 60 639
max 2011
min 0
Bornholm 1970 16 24 66 98 38 12 80 18 64 102 125 56 699
Bornholm 1971 36 27 52 29 67 31 17 35 54 40 66 40 494
Bornholm 1972 17 7 48 42 44 28 80 43 45 16 95 29 494
Bornholm 1973 29 52 26 60 22 38 35 13 75 60 94 54 558
Bornholm 1974 53 36 24 6 15 18 61 32 71 140 95 92 643
Bornholm 1975 58 11 40 54 37 19 32 35 52 66 22 26 452
Bornholm 1976 75 11 21 32 59 11 60 31 62 38 33 99 532
Bornholm 1977 55 41 47 70 22 27 99 38 72 48 130 57 706
Bornholm 1978 52 25 62 15 13 15 84 47 92 39 57 60 561
Bornholm 1981 108 67 105 11 20 50 68 78 74 175 121 57 934
Bornholm 1982 80 7 61 13 34 50 7 80 5 92 63 87 579
Bornholm 1993 66 36 23 15 17 31 70 60 103 97 32 97 647