http://www.vejrhesten.dk/fi_vejrrapporter/fi_aar2006.html              
 
Vejrdata for 2005  
Måned Månedens gennemsnits temp. (grader) Månedens høj/temp. (grader) Høj/temp. målt d. Månedens lav/temp. (grader) Lav/temp. målt d. Månedens regn (mm) Månedens middel vind (m/s) Månedens max. vind (m/s) Månedens max. vind blev målt d. Månedens dominerende vindretning
jan 34.1 45.8 31-01-2005 25.8 26-01-2005 0.47 8 42 1/20/05 NV
feb 6.9 44.6 02-02-2005 -8.5 28-02-2005 0.76 4 27 02-10-2005
mar 4.9 44.6 02-02-2005 -12.7 04-03-2005 0.00 3 27 02-10-2005 S
apr 6.0 49.4 08-04-2005 -12.7 04-03-2005 32.26 2 27 02-10-2005 ØSØ
maj 10.9 27.9 28-05-2005 0.4 19-05-2005 66.55 1 13 16-05-2005 NV
jun 13.9 25.3 21-06-2005 3.6 08-06-2005 38.35 2 13 06-06-2005 NV
jul 0.0 14.7 01-08-2005 14.7 01-08-2005 0.00 0 0 01-08-2005 N
aug 15.2 51.2 22-08-2005 7.3 24-08-2005 31.75 1 13 10-08-2005 NV
sep 14.3 24.5 06-09-2005 1.4 17-09-2005 14.73 1 13 12-09-2005 NV
okt 10.8 18.7 07-10-2005 1.8 24-10-2005 45.47 1 11 24-10-2005 ØSØ
nov 6.3 14.4 03-11-2005 -3.1 28-11-2005 54.10 1 15 16-11-2005 NV
dec 2.5 26.7 06-12-2005 -4.2 18-12-2005 21.84 3 18 15-12-2005 NV
TOT 10.1 51.2 22-08-2005 -12.7 04-03-2005 480.92 2 42 1/20/05 NV
         
Vejrdata for 2006          
Måned Månedens gennemsnits temp. (grader) Månedens høj/temp. (grader) Høj/temp. målt d. Månedens lav/temp. (grader) Lav/temp. målt d. Månedens regn (mm) Månedens middel vind (m/s) Månedens max. vind (m/s) Månedens max. vind blev målt d. Månedens dominerende vindretning
jan -1.3 5.9 11-01-2006 -9.8 28-01-2006 16.51 2 13 25-01-2006 NV
feb 0.8 6.8 07-02-2006 -5.2 12-02-2006 41.40 2 16 07-02-2006 NV
mar -0.2 10.9 27-03-2006 -11.3 05-03-2006 38.61 2 14 21-03-2006 NV
apr 7.2 17.3 26-04-2006 0.3 11-04-2006 51.31 2 14 28-04-2006 NV
maj 11.1 22.9 10-05-2006 2.8 15-05-2006 83.06 2 11 04-05-2006 NV
jun 14.6 28.0 13-06-2006 5.9 05-06-2006 22.61 1 11 03-06-2006 NV
jul 18.6 23.7 01-08-2006 14.2 01-08-2006 2.79 1 8 01-08-2006 SSØ
aug 16.8 27.4 06-08-2006 9.8 11-08-2006 83.82 1 10 07-08-2006 NV
sep 15.9 23.3 13-09-2006 7.2 10-09-2006 18.54 1 13 04-09-2006 SV
okt 12.3 18.8 01-10-2006 5.3 18-10-2006 68.83 1 11 22-10-2006 SV
TOT 13.8 29.2 05-07-2006 -11.3 05-03-2006 441.87 1 16 07-02-2006 NV
 
 
Vejrdata for 2007  
Måned Månedens gennemsnits temp. (grader) Månedens høj/temp. (grader) Høj/temp. målt d. Månedens lav/temp. (grader) Lav/temp. målt d. Månedens regn (mm) Månedens middel vind (m/s) Månedens max. vind (m/s) Månedens max. vind blev målt d. Månedens dominerende vindretning
jan 4.9 11.2 12-01-2007 -7.9 23-01-2007   2 20 12-01-2007 SW1004.52
feb 2.2 8.6 03-02-2007 -3.0 10-02-2007 71.88 2 16 02-02-2007 ØSØ
mar 6.3 15.0 12-03-2007 -0.4 03-03-2007 59.94 2 19 18-03-2007 SV
apr 9.5 22.8 16-04-2007 -0.9 04-04-2007 5.59 2 17 05-04-2007 NV
maj 11.5 22.3 25-05-2007 1.2 16-05-2007 77.22 1 15 09-05-2007 NV
jun 15.9 28.8 10-06-2007 7.2 15-06-2007 90.93 1 13 27-06-2007 NV
jul 15.7 25.2 14-07-2007 8.0 01-07-2007 77.47 1 13 31-07-2007 SV
aug 16.8 27.1 09-08-2007 7.9 29-08-2007 73.66 1 13 28-08-2007 NV
sep 12.9 19.1 24-09-2007 5.4 19-09-2007 71.63 2 16 15-09-2007 NV
okt 8.5 14.8 05-10-2007 3.3 30-10-2007 33.53 1 14 12-10-2007 NV
nov 4.8 13.7 01-11-2007 -2.5 24-11-2007 37.85 2 17 09-11-2007 NV
dec 3.9 10.1 05-12-2007 -4.0 16-12-2007 60.45 1 15 01-12-2007 SV
TOT 9.5 28.8 10-06-2007 -7.9 01-01-2007 782.57 2 20 12-01-2007 NV
 
 
Vejrdata for 2008  
Måned Månedens gennemsnits temp. (grader) Månedens høj/temp. (grader) Høj/temp. målt d. Månedens lav/temp. (grader) Lav/temp. målt d. Månedens regn (mm) Månedens middel vind (m/s) Månedens max. vind (m/s) Månedens max. vind blev målt d. Månedens dominerende vindretning
jan 4.1 10.3 19-01-2008 -3.3 03-01-2008 85.34 2 20 26-01-2008 SV
feb 4.6 10.6 10-02-2008 -3.3 16-02-2008 63.75 2 19 22-02-2008 SV
mar 3.5 12.5 30-03-2008 -8.5 23-03-2008 94.49 2 25 01-03-2008 NV
apr 7.2 19.1 28-04-2008 -1.8 07-04-2008 43.94 1 13 22-04-2008 NV
maj 12.4 23.3 31-05-2008 2.3 18-05-2008 4.57 1 12 28-05-2008 NV
jun 14.7 26.2 08-06-2008 10.7 27-06-2008 25.91 1 13 04-06-2008 SV
jul 17.3 29.6 29-07-2008 9.4 01-07-2008 58.17 1 11 21-07-2008 Ø
aug 16.5 27.9 01-08-2008 9.2 30-08-2008   1 14 13-08-2008 SW1007.71
sep 12.7 21.0 07-09-2008 3.4 19-09-2008 56.13 1 11 12-09-2008 N
okt 8.6 9.9 01-10-2008 7.2 01-10-2008 1.78 0 4 01-10-2008 SV
               
               
               
TOT 10.3 29.6 29-07-2008 -8.5 01-01-2008 569.47 1 25 01-03-2008 NV