Nøgle: Æ=som ægtefælle, B=som barn, F=som forælder
Navne |
Født |
Død |
NELSSON | ||
(152) JohannesÆ,O | ||
NELSSON (G2) | ||
(188) JohannesÆ,B,O | ||
NIELSSON | ||
(44) MadsÆ,B,O | født 1785 | |
NIELSSON (SKØ 1753) | ||
(176) SæbjørnÆ,B,O | født 1753 | |
NYSÆTHER | ||
EdithB | født 5-1-1938 | |
JohannesB |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 20-8-2012 med Legacy 7.5 fra Millennia