Nøgle: Æ=som ægtefælle, B=som barn, F=som forælder
Navne |
Født |
Død |
PEDERSDATTER | ||
AnnaB | db. 10-3-1811 | |
Anna MarieB | db. 16-11-1806 | |
PEDERSEN | ||
UkendtB | født 7-6-1835 | døde 7-6-1835 |
CarolineÆ,B,O | født 28-6-1832 | døde 15-8-1888 |
Johan Jørgen (Skomagermester i Middelfart)Æ,B,O | født 21-2-1801 | døde 1-5-1859 |
JørgenB | db. 20-10-1799 | døde 27-10-1799 |
Kirstine KathrineB | født 9-3-1828 | |
Marie CarolineB | født 16-4-1876 | |
MichelB | db. 18-12-1803 | |
PEDERSEN FROSTHOLM | ||
JensÆ,O | født 1679 | døde 1756 |
POULSDATTER | ||
BeateB | født 14-10-1777 | |
KarenÆ,B,O | født 1669 | døde 1747 |
POULSEN | ||
ChristenB | født 21-2-1853 | |
JørgenB | født 30-7-1859 | døde 18-5-1944 |
MarianeÆ,B,O | født 18-9-1849 | døde 18-10-1891 |
Mette MarieB | født 12-8-1858 | døde 1858 |
NielsB | født 27-11-1846 | |
NielsB | født 15-12-1782 | |
POULSEN (KONGE) | ||
ChristenÆ,O | født 1731 | døde 24-8-1783 |
POVELSEN | ||
JørgenÆ,O | født 1637 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 22-12-2013 med Legacy 7.5 fra Millennia