Nøgle: Æ=som ægtefælle, B=som barn, F=som forælder
Navne |
Født |
Død |
JENSDATTER | ||
AnneB | født 1789 | |
AnneÆ,O | ||
Lisabeth SophiaB | født Ca. 1761 | |
LotteB | født 1791 | |
MarenB | født 1782 | |
JENSEN | ||
AndersB | født 1780 | |
ChristianB | født 1781 | |
HansB | født 1759 | |
JensB | født 1749 | |
NielsB | født 1785 | |
PederB | født 1764 | |
JENSEN (SMED) | ||
OveÆ,B,O | født 1779 | døde 7-6-1855 |
JESPERSEN | ||
PederÆ,O | født 1733 | døde 1773 |
JØRGENSDATTER | ||
UkendtÆ,B,O | født Ca. 1525 | |
AnneB | født 22-11-1832 | døde 20-5-1869 |
Ingeborg DortheaB | født 31-10-1830 | døde 16-1-1842 |
JohanneÆ,B,O | født 20-10-1824 | døde 5-8-1913 |
KirstenB | født 18-9-1828 | døde 8-7-1901 |
KirstenÆ,B,O | født 1717 | døde 1786 |
MarenB | født 2-3-1837 | døde 5-6-1869 |
MarieB | født 12-9-1841 | |
JØRGENSEN | ||
Ane CathrineB | født 20-9-1862 | døde 3-11-1897 |
Asger BentB | født 16-7-1923 | døde 28-3-1973 |
Birthe MarieB | født 15-11-1869 | |
EdithB | født 23-9-1919 | |
Ingeborg DortheaB | født 31-8-1848 | døde 15-4-1871 |
Ingeborg DortheaB | født 11-2-1866 | |
JensB | født 28-2-1835 | døde 25-6-1836 |
JensB | født 20-11-1843 | døde 8-5-1905 |
Johannes MagnusB | født 30-1-1890 | døde 9-1961 |
KarenB | født 21-7-1917 | |
KirstenO | født 18-8-1881 | døde 13-7-1958 |
MarenB | født 30-1-1873 | |
Marianne DeboraB | født 5-6-1958 | døde 7-8-2013 |
OleÆ,B,O | født 5-5-1860 | døde 16-3-1900 |
Ole GunnarB | født 23-11-1915 | døde 1-2006 |
Olga (Pensionatejer)B | født 24-6-1897 | døde 1-8-1981 |
OveB | født 28-2-1839 | |
Palle StefanB | født 22-9-1956 | døde 1995 |
RasmusÆ,B,O | født 16-1-1826 | døde 6-7-1900 |
RasmusB | født 24-6-1892 | døde 25-12-1941 |
Rasmus Søren OlufÆ,B,O | født 19-4-1886 | døde 6-3-1938 |
RigmorB | født 29-7-1914 | |
Vilhelm ÅgeB | født 12-1-1888 | døde 1897 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 4-1-2014 med Legacy 7.5 fra Millennia